<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polityczne Poruszenie Polskich Internautów</title>
	<atom:link href="http://www.pppi.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pppi.pl</link>
	<description>Przyłącz się do debaty</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Protest na ustawę usługi audiowizualne na żądanie</title>
		<link>http://www.pppi.pl/protest-na-ustawe-uslugi-audiowizualne-na-zadanie.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/protest-na-ustawe-uslugi-audiowizualne-na-zadanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Polityczne]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[usługi audiowizualne na żądanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wyrażam mój nawyższy sprzeciw ustawie wprowadzającej ograniczania emisji materiałów wideo w internecie. Sądzę, że takie i podobne działania: spowoduje duże &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyrażam mój nawyższy sprzeciw ustawie wprowadzającej ograniczania emisji materiałów wideo w internecie. Sądzę, że takie i podobne działania: spowoduje duże spowolnienie rynku internetowego, cofnie polski internet do ery prehistorycznej, może być skuteczną barierą w rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wykracza poza ducha unijnej dyrektyw (&#8222;żaden przepis niniejszej dyrektywy nie powinien zobowiązywać ani zachęcać państw członkowskich do wprowadzania nowych systemów koncesjonowania lub administracyjnego zatwierdzania jakiegokolwiek rodzaju audiowizualnych usług medialnych&#8221;).<br />
Poza tym uważam, że ustawa &#8222;usługi audiowizualne na żądanie&#8221; jest sprzeczna z duchem prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej, ogranicza wolność słowa i inne wolności obywatelskie.</p>
<p>Żądam od Rządu RP oraz Parlementu RP wycofania się z pomysłu wprowadzenia ustawy koncesjonującej emitowanie materiałów wideo w internecie.<br />
Niżej podpisany:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/protest-na-ustawe-uslugi-audiowizualne-na-zadanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory parlamentarne 2011</title>
		<link>http://www.pppi.pl/wybory-parlamentarne-2011.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/wybory-parlamentarne-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 21:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlamentarne]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[kandydaci do sejmu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kandydaci do senatu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kongres Nowej Prawicy]]></category>
		<category><![CDATA[lista kandydatów wybory 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Prawica]]></category>
		<category><![CDATA[poparcie dla partii politycznych 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż wyborczy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sondaże poparcia dla partii politycznych]]></category>
		<category><![CDATA[sondaże wyborcze 2011]]></category>
		<category><![CDATA[termin wyborów parlamentarnych 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011 kandydaci pis]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011 kandydaci po]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2011 kandydaci sld]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do parlamentu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do parlamentu rp]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do sejmu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do sejmu rp]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do senatu 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne 2011 sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne 2011 termin]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wybory za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyborów parlamentarnych 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Kiedy odbędą się wybory parlamentarne 2011 w Polsce? Wybory 2011 planowane są na październik / listopad 2011 r. Wybory parlamentarne &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="wyboryparlamentarne2011" src="http://www.pppi.pl/wp-content/uploads/2010/01/wyboryparlamentarne2011.jpg" alt="" width="480" height="319" /></p>
<p>Kiedy odbędą się wybory parlamentarne 2011 w Polsce? Wybory 2011 planowane są na październik / listopad 2011 r. Wybory parlamentarne 2011 termin poznamy wkrótce. Tutaj pojawi się dokładna data wyborów parlamentarnych 2011 roku. Wybory do Sejmu 2011 oraz wybory do Senatu 2011 w Polsce. Lista partii kandydujących w wyborach do sejmu RP. Wybory parlamentarne 2011 sondaż i prognozy polityczne. Wybory do parlamentu 2011 &#8211; poparcie dla partii politycznych 2011 &#8211; sondaż wyborczy 2011.</p>
<p>Partie polityczne startujące w wyborach do Sejmu i Senatu RP: listy kandydatów, kandydaci do Sejmu i Senatu RP 2011 PO Platforma Obywatelska, PiS Prawo i Sprawiedliwość, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Paracy, SD Stronnictwo Demokratyczne, Prawica RP, UPR Unia Polityki Realnej, WiP Wolność i Praworządność zapraszamy do umieszczania programów i list kandydatów. Wybory do parlamentu RP &#8211; sondaże poparcia dla partii politycznych w 2011 roku.</p>
<p>Wybory parlamentarne 2011 wyniki podamy zaraz po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą. Wybory parlamentarne w Polsce oraz tutaj podamy najnowsze wyniki wyborów parlamentarnych 2011.</p>
<p>Oddaj głos w naszej przedwyborczej sondzie.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/wybory-parlamentarne-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>209</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop wojnie polsko-polskiej</title>
		<link>http://www.pppi.pl/stop-wojnie-polsko-polskiej.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/stop-wojnie-polsko-polskiej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityczne]]></category>
		<category><![CDATA[akcja stop wojnie polsko-polskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Palikot]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Kutz]]></category>
		<category><![CDATA[Radosław Sikorski]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Niesiołowski]]></category>
		<category><![CDATA[wojna polsko-polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>My, obywatele &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej z wielkim niepokojem obserwujemy narastającą nienawiść polityczną w Polsce. W związku z tym prosimy liderów wszsytkich dominujących sił politycznych w polskim parlamencie (PO, PiS, SLD, PSL i innych partii) o podjęcie realnych działań w celu zakończenie tej polsko-polskiej wojny.</p>
<p>Prosimy też &#8211; całą klase polityczną w Polsce, o ucywilizowanie języka debaty publicznej. Zwracamy się do liderów partii politycznych z postulatem dyscyplinowania niektórych posłów. Wypowiedzi posłów Stefana Niesiołowskigo, Janusza Palikota, Kazimierza Kutza czy Radosława Sikorskigo w ostatnim czasie były apelem wprost do otwartej agresji na oponentów politycznych, a zwłaszcza kierowane pod adresem prezesa głównej partii opozycyjnej PiS Jarosława Kaczyńskiego.</p>
<p>Oczekujemy od wszsytkich partii politycznych w Polsce refleksji nad aktualną sytuacją polskiej demokracji. Poza tym liczymy na rychłe spotkanie liderów dominujących sił politycznych w Polsce w celu ustalenia przyszłych relacji względem siebie oraz zwrócenie się do polskiego społeczeństwa z komunikatem na temat ustaleń dotyczących przyszłości polskiego państwa i polityki kraju.</p>
<p>Wierzymy, że bieżące spory polityczne można realizować w sposób cywilizowany, że nie muszą one prowadzić do fizycznej likwidacji przeciwników politycznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/stop-wojnie-polsko-polskiej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop podwyżce podatku VAT</title>
		<link>http://www.pppi.pl/stop-podwyzce-podatku-vat.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/stop-podwyzce-podatku-vat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Polityczne]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo finansów]]></category>
		<category><![CDATA[podatek vat]]></category>
		<category><![CDATA[podniesienie podatku vat]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka podatków]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka podatku vat]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka vat]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka vatu]]></category>
		<category><![CDATA[zwiększenie podatku vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od przyszłego roku będą obowiązywać nowe stawki podatku VAT. Na np. warzywa i owoce wzrośnie on z 3 proc. do &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Od przyszłego roku będą obowiązywać nowe stawki podatku VAT. Na np. warzywa i owoce wzrośnie on z 3 proc. do 5 proc., a na pieczywo zostanie obniżony z 7 do 5 proc. Główna stawka wzrośnie z 22 do 23 proc.</strong><br />
Bawią sie nami jak dziećmi. Dają cukierka a zabierają kurteczkę! Podziękujmy Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej za takie nas traktowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/stop-podwyzce-podatku-vat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory samorządowe 2010</title>
		<link>http://www.pppi.pl/wybory-samorzadowe-2010.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/wybory-samorzadowe-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma Obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Polskie Stronnictwo Ludowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo i Sprawiedliwość]]></category>
		<category><![CDATA[PSL]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd terytorialny]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[Sojusz Lewicy Demokratycznej]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do samorządu]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do samorządu 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2010 termin]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki wyborów samorządowych 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wybory samorządowe 2010 termin i data wyborów samorządowych w 2010. Kiedy wybory samorządowe 2010? Najbliższe wybory do samorządu 2010 odbędą &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wybory samorządowe 2010 termin i data wyborów samorządowych w 2010. Kiedy wybory samorządowe 2010? Najbliższe wybory do samorządu 2010 odbędą się w niedzielę, 21 listopada 2010 roku. Komitety wyborcze, partie polityczne startujące w wyborach do samorządów 2010: PO Platforma Obywatelska, PiS Prawo i Sprawiedliwość, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe i inne zapraszamy do umieszczania swoich programów i lista kandydatów. Samorząd terytorialny wybory &#8211; sondaże wyborcze i partie polityczne startujące w wyborach do samorządu terytorialnego 2010. Tutaj opublikujemy wyniki wyborów samorządowych 2010. </p>
<p>Zagłosuj w naszej sondzie.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/wybory-samorzadowe-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrofa pod Smoleńskiem</title>
		<link>http://www.pppi.pl/katastrofa-pod-smolenskiem.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/katastrofa-pod-smolenskiem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[XXI wiek]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa pod smoleńskiem]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa prezydencka]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa prezydenckiego samolotu]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa samolotu prezydenckiego]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa smoleńska]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa smoleńska ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa smoleńska przyczyny]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa smoleńska rocznica]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa tupolewa]]></category>
		<category><![CDATA[katastrofa w smoleńsku]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny katastrofy samolotu prezydenckiego]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny katastrofy smoleńskiej]]></category>
		<category><![CDATA[rocznica katastrofy smoleńskiej]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia pod smoleńskiem]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia smoleńska]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia w smoleńsku]]></category>
		<category><![CDATA[zamach smoleński]]></category>
		<category><![CDATA[zespół parlamentarny macierewicza]]></category>
		<category><![CDATA[zespół parlamentarny macierewicza biała księga]]></category>
		<category><![CDATA[zespół parlamentarny smoleńsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Katastrofa smoleńska geneza i śledztwo. Jaka są Twoim zdaniem przyczyny katastrofy samolotu prezydenckiego Tupolew Tu-154 pod Smoleńskiem? Czy był to &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pppi.pl/wp-content/uploads/2010/08/katastrofa-smolenska.jpg" alt="katastrofa-smolenska" title="katastrofa-smolenska" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-369" /></p>
<p>Katastrofa smoleńska geneza i śledztwo. Jaka są Twoim zdaniem przyczyny katastrofy samolotu prezydenckiego Tupolew Tu-154 pod Smoleńskiem? Czy był to zamach smoleński, a może zwyczajny wypadek lotniczy? Czy śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej powinni prowadzić Rosjanie czy polska prokuratura? Czy śledztwo i dochodzenie w sprawie katastrofy w Smoleńsku przebiega prawidłowo? Czy musiała się zdarzyć tragedia smoleńska? Kto ponosi odpowiedzialność za tragedię pod Smoleńskiem? Czy tragedia w Smoleńsku powinna być pretekstem do pojednania z Rosjanami? Jak działa zespół parlamentarny posła Antoniego Macierewicza ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 r.? Zespół Parlamentarny przedstawił &#8222;Białą Księgę&#8221; w sprawie katastrofy smoleńskiej. Czy biała księga ws. katastrofy smoleńskiej coś wyjaśniła?</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/katastrofa-pod-smolenskiem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy awantura o krzyż to wojna religijna?</title>
		<link>http://www.pppi.pl/czy-awantura-o-krzyz-to-wojna-religijna.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/czy-awantura-o-krzyz-to-wojna-religijna.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kościół]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[XXI wiek]]></category>
		<category><![CDATA[akcja krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[awantura o krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[awantura wokół krzyża]]></category>
		<category><![CDATA[demonstracja przed pałacem prezydenckim]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt o krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż kaczyńskiego]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż pod belwederem]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż pod pałacem namiestnikowskim]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż przed pałacem prezydenckim]]></category>
		<category><![CDATA[krzyż smoleński]]></category>
		<category><![CDATA[obrona krzyża]]></category>
		<category><![CDATA[przeniesienie krzyża]]></category>
		<category><![CDATA[przeniesienie krzyża spod pałacu prezydenckiego]]></category>
		<category><![CDATA[spór o krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[wojna o krzyż]]></category>
		<category><![CDATA[wojna religijna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Czy w Polsce mamy już do czynienia z wojną religijną? Czy awantura o krzyż smoleński jest jej objawem? Komu dziś &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="krzyz-smolenski" src="http://www.pppi.pl/wp-content/uploads/2010/08/krzyz-smolenski.jpg" alt="krzyz-smolenski" width="480" height="319" /></p>
<p>Czy w Polsce mamy już do czynienia z wojną religijną? Czy awantura o krzyż smoleński jest jej objawem? Komu dziś w Polsce przeszkadza ten krzyż przed pałacem prezydenckim? Jest elementem niepożądanym, bo przypomina o tragedii smoleńskiej i tragicznie zmarłym prezydencie Polski Lechu Kaczyńskiem czy może jest to natarcie środowisk antykatolickich? Dlaczego rząd i prezydent RP nie potrafią znaleźć wspólnego języka z tzw. obrońcami krzyża i wysyłają do akcji liczne służby porządkowe? Kim są ludzie zaangażowani w spór o krzyż na placu prezydenckim &#8211; przedstawicielami ciemnogrodu czy gorliwymi obrońcami wiary i narodowych symboli? Czy obrona krzyża pod Pałacem Prezydenckim jest wpisana w polsko-polski spór PiS versus PO? Czy krzyż pod Belwederem jest właściwą formą upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej? Jak powinien wyglądać pomnik?</p>
<p>Jak się zakończy waszym zdaniem ten spór o krzyż przed Belwederem? Czy popierasz przeniesienie krzyża spod Pałacu Prezydenckiego? W jakim stopniu obchodzi Cię akcja krzyż, manifestacja pod Pałacem Prezydenckim i demonstracja przed Pałacem Prezydenckim przeciwko obecności tam krzyża?</p>
<p>Prosimy o opinie.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/czy-awantura-o-krzyz-to-wojna-religijna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie 2010</title>
		<link>http://www.pppi.pl/wybory-prezydenckie-2010.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/wybory-prezydenckie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2010. Odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2010 i tutaj podamy wyniki II tury wyborów &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2010. Odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2010 i tutaj podamy wyniki II tury wyborów prezydenckich 2010.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p><strong>Oficjalne wyniki PKW z 100% obwodów (%)</strong><br />
Bronisław Komorowski &#8211; 41.54<br />
Jarosław Kaczyński &#8211; 36.46<br />
Grzegorz Napieralski &#8211; 13.68<br />
Janusz Korwin-Mikke &#8211; 2.48<br />
Waldemar Pawlak &#8211; 1.75<br />
Andrzej Olechowski &#8211; 1.44<br />
Andrzej Lepper &#8211; 1.28<br />
Marek Jurek &#8211; 1.06<br />
Bogusław Ziętek &#8211; 0,18<br />
Kornel Morawiecki &#8211; 0,13</p>
<p>Frekwencja wyniosła 54.94 procenta.</p>
<p><strong>Wyniki sondażu telefonicznego SMG/KRC dla telewizji TVN24</strong><br />
Bronisław Komorowski &#8211; 45,7%<br />
Jarosław Kaczyński – 33,2%<br />
Grzegorz Napieralski &#8211; 13,4%<br />
Janusz Korwin-Mikke &#8211; 2,3%<br />
Waldemar Pawlak &#8211; 1,8%<br />
Andrzej Lepper &#8211; 1,4%<br />
Andrzej Olechowski &#8211; 1,2%<br />
Marek Jurek &#8211; 0,7%<br />
Kornela Morawieckiego &#8211; 0,1%<br />
Bogusław Ziętek &#8211; 0,1%</p>
<p><strong>Wyniki sondażowe drugiej tury wyborów prezydenckich przeprowadzone dla TVN24 na grupie tysiąca osób</strong><br />
Bronisław Komorowski &#8211; 53,7%<br />
Jarosław Kaczyński &#8211; 39,1%</p>
<p><strong>Wyniki sondażu grupy TNS OBOP dla TVP</strong><br />
Bronisław Komorowski &#8211; 40,7%<br />
Jarosław Kaczyński – 35,8%<br />
Grzegorz Napieralski &#8211; 14%<br />
Janusz Korwin-Mikke &#8211; 3%<br />
Waldemar Pawlak &#8211; 1,9%<br />
Andrzej Olechowski &#8211; 1,6%<br />
Marek Jurek &#8211; 1,3%<br />
Andrzej Lepper &#8211; 1,2%<br />
Bogusław Ziętek &#8211; 0,3%<br />
Kornela Morawieckiego &#8211; 0,2%</p>
<p><strong>Wyniki sondażu dla Polsat News zrealizowanego przez Homo Homini</strong><br />
Bronisław Komorowski &#8211; 46,2%<br />
Jarosław Kaczyński &#8211; 32,8%<br />
Grzegorz Napieralski &#8211; 12,4%<br />
Waldemar Pawlak &#8211; 2,5%<br />
Andrzej Olechowski- 2,3%<br />
Janusz Korwin-Mikke &#8211; 1,9%<br />
Andrzej Lepper &#8211; 1%<br />
Marek Jurek &#8211; 0,9%<br />
Bogusław Ziętek &#8211; 0%<br />
Kornel Morawiecki &#8211; 0%</p>
<p>Wybory prezydenckie 2010 lista kandydatów. Kandydaci na prezydenta RP 2010: Zdzisław Jankowski, Gabriel Janowski, Marek Jurek, Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke, Dariusz Kosiur, Bartłomiej Kurzeja, Andrzej Lepper, Krzysztof Mazurski, Kornel Morawiecki, Grzegorz Napieralski, Andrzej Olechowski, Waldemar Pawlak, Zdzisław Podkański, Krzysztof Sadurski, Roman Sklepowicz, Paweł Soroka, Bogdan Szpryngiel, Ludwik Wasiak, Józef Wójcik, Bogusław Ziętek &#8211; pełna lista kandydatów na prezydenta 2010. Prezentacje kandydatów na prezydenta RP 2010. Prezydencka kampania wyborcza. Prezydenckie sondaże przedwyborcze, wybory prezydenckie 2010 sondaże prezydenckie 2010. Zagłosuj u nas w sondzie przedwyborczej. Komitety wyborcze zapraszamy do umieszczania programów swoich kandydatów. Termin wyborów prezydenckich 2010 w Polsce &#8211; pierwsza tura odbędzie się 20 czerwca 2010. Wybory prezydenckie 2010 terminy i data &#8211; sondaż prezydencki 2010. Tutaj opublikujemy wyniki wyborów prezydenckich 2010. Wszyscy kandydaci na prezydenta 2010 w jednym miejscu. Druga tura wyborów prezydenckich 2010 oraz wyniki w drugiej turze. Wybory prezydenckie 2010 druga tura.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/wybory-prezydenckie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>511</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierz udział w wyborach</title>
		<link>http://www.pppi.pl/bierz-udzial-w-wyborach.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/bierz-udzial-w-wyborach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europejskie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarne]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydenckie]]></category>
		<category><![CDATA[Samorządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[komitety wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[sondaże partii politycznych]]></category>
		<category><![CDATA[sondaże wyborcze]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do parlamentu europejskiego]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do sejmu]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do senatu]]></category>
		<category><![CDATA[wybory parlamentarne]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zapraszamy do współpracy komitety wyborcze startujące w wyborach: wybory parlamentarne, wybory do sejmu RP, wybory do senatu RP, wybory samorządowe, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do współpracy komitety wyborcze startujące w wyborach: wybory parlamentarne, wybory do sejmu RP, wybory do senatu RP, wybory samorządowe, wybory do parlamentu europejskiego &#8230; Sondaże wyborcze, sondaże partii politycznych, kampanie wyborcze, komitety wyborcze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/bierz-udzial-w-wyborach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka historyczna</title>
		<link>http://www.pppi.pl/polityka-historyczna.html</link>
		<comments>http://www.pppi.pl/polityka-historyczna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PPPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[XX wiek]]></category>
		<category><![CDATA[XXI wiek]]></category>
		<category><![CDATA[polityka historyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pppi.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czy umiemy pisać i bronić swojej wersji historii? </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy umiemy pisać i bronić swojej wersji historii? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pppi.pl/polityka-historyczna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

